来源:发布时间:2017-11-29
| 年份 | 总计 | 沙头角 街道办 | 海山街道办 | 沙头角保税区 | 盐田街道办 | 梅沙街道办 |
| 2003 | 2812781 | 46359 | 2698562 | 2591267 | 49400 | 18460 |
| 2004 | 3175322 | 119742 | 2939648 | 2576935 | 102275 | 13657 |
| 2005 | 3873298 | 136551 | 3588665 | 3042150 | 133688 | 14394 |
| 2006* | 3587116 | 128442 | 3337812 | 2846808 | 107517 | 13345 |
| 2007* | 3751736 | 94147 | 3448609 | 2436732 | 195364 | 13616 |
| 2008* | 3814657 | 65339 | 3526953 | 1945711 | 214401 | 7964 |
| 2009* | 2488436 | 76732 | 2190397 | 707079 | 214535 | 6772 |
| 2010* | 3650642 | 85158 | 3293913 | 527799 | 262758 | 8813 |
| 2011* | 5775726 | 507295 | 4264508 | 482742 | 994405 | 9519 |
| 2012* | 6286608 | 888797 | 4404843 | 530173 | 982063 | 10905 |
| 2013* | 7602080 | 774584 | 5488475 | 1472814 | 1323353 | 15668 |
| 2014* | 6744700 | 427379 | 5500444 | 1574803 | 799149 | 17729 |
| 2015* | 6675410 | 472630 | 5574467 | 1885742 | 605210 | 23104 |
| 2016 | 6184196 | 391464 | 5243811 | 1537667 | 524858 | 24063 |
| 注:2006年起,分街道产值仅为规模以上企业产值;且从该年度起,产值分区数为年报核定数,以前年份为快报数据。 | ||||||
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页